Máy phát điện Power by Cummins China là sản phẩm máy phát điện sử dụng động cơ Cummins Liên doanh được sản xuất tại Trung Quốc do các OEM được ủy quyền của Cummins China lắp ráp. Máy phát điện Cummins hiện được sử dụng rộng rãi ở Trung Quốc và được xuất khẩu sang nhiều thị trường.
Model | Công suất | Xuất xứ | Động cơ Cummins | Đầu phát Stamford | BĐK Deepsea | Download |
C30-IS | 22KW/28KVA | Trung Quốc | 4B3.9-G1 | PI 144F | DSE 6120 | Download |
C30-IIS | 22KW/28KVA | Trung Quốc | 4B3.9-G2 | PI 144F | DSE 6120 | Download |
C40-IS | 32KW/40KVA | Trung Quốc | 4BT3.9-G1 | PI 144J | DSE 6120 | Download |
C40-IIS | 32KW/40KVA | Trung Quốc | 4BT3.9-G2 | PI 144J | DSE 6120 | Download |
C55S | 40KW/50KVA | Trung Quốc | 4BTA3.9-G2/50KW | UCI224D | DSE 6120 | Download |
C62S | 48KW/60KVA | Trung Quốc | 4BTA3.9-G2/58KW | UCI224E | DSE 6120 | Download |
C72S | 52KW/65KVA | Trung Quốc | 4BTA3.9-G2/58KW | UCI224F | DSE 6120 | Download |
C88S | 64KW/80KVA | Trung Quốc | 4BTA3.9-G11 | UCI224G | DSE 6120 | Download |
C110-IS | 80KW/100KVA | Trung Quốc | 6BT5.9-G1 | UCI274C | DSE 6120 | Download |
C110-IIS | 80KW/100KVA | Trung Quốc | 6BT5.9-G2 | UCI274C | DSE 6120 | Download |
C138-IS | 100KW/125KVA | Trung Quốc | 6BTA5.9-G2 | UC274ES | DSE 6120 | Download |
C138-IIS | 100KW/125KVA | Trung Quốc | 6BTAA5.9-G2 | UC274ES | DSE 6120 | Download |
C150S | 108KW/135KVA | Trung Quốc | 6BTAA5.9-G2 | UCI274E | DSE 6120 | Download |
C165S | 120KW/150KVA | Trung Quốc | 6BTAA5.9-G12 | UCI274F | DSE 6120 | Download |
C206-IS | 150KW/188KVA | Trung Quốc | 6CTA8.3-G1 | UCI274H | DSE 6120 | Download |
C206-IIS | 150KW/188KVA | Trung Quốc | 6CTA8.3-G2 | UCI274H | DSE 6120 | Download |
C220S | 160KW/200KVA | Trung Quốc | 6CTAA8.3-G2 | UCI274H | DSE 6120 | Download |
C275-IS | 200KW/250KVA | Trung Quốc | 6LTAA8.9-G2 | UCDI274K | DSE 6120 | Download |
C425S | 310KW/388KVA | Trung Quốc | 6ZTAA13-G3 | HCI444F | DSE 6120 | Download |
C475-IIS | 350KW/438KVA | Trung Quốc | 6ZTAA13-G4 | HCI544C | DSE 6120 | Download |
C469S | 350KW/438KVA | Trung Quốc | QSZ13-G2 | HCI544C | DSE 6120 | Download |
C550S | 400KW/500KVA | Trung Quốc | QSZ13-G3 | HCI544D | DSE 6120 | Download |
Model | Công suất | Xuất xứ | Động cơ Cummins | Đầu phát Stamford | BĐK Deepsea | Download |
C313S | 220KW/275KVA | Trung Quốc | NTA855-G1A | HCI444D | DSE 6120 | Download |
C350-IS | 250KW/313KVA | Trung Quốc | MTAA11-G3 | HCI444ES | DSE 6120 | Download |
C350-IIS | 250KW/313KVA | Trung Quốc | NTA855-G1B | HCI444ES | DSE 6120 | Download |
C350-IIIS | 250KW/313KVA | Trung Quốc | NTA855-G2 | HCI444ES | DSE 6120 | Download |
C375S | 280KW/350KVA | Trung Quốc | NTA855-G2A | HCI444E | DSE 6120 | Download |
C388S | 280KW/350KVA | Trung Quốc | NTA855-G4 | HCI444E | DSE 6120 | Download |
C413-IIS | 300KW/375KVA | Trung Quốc | NTAA855-G7 | HCI444FS | DSE 6120 | Download |
C450S | 320KW/400KVA | Trung Quốc | NTAA855-G7A | HCI444F | DSE 6120 | Download |
C413-IIIS | 300KW/375KVA | Trung Quốc | KTA19-G2 | HCI444FS | DSE 6120 | Download |
C438S | 320KW/400KVA | Trung Quốc | QSNT-G3 | HCI444F | DSE 6120 | Download |
C500-IIS | 360KW/450KVA | Trung Quốc | KTA19-G3 | HCI544C | DSE 6120 | Download |
C550-IIS | 400KW/500KVA | Trung Quốc | KTA19-G3A | HCI544D | DSE 6120 | Download |
C550-IIIS | 400KW/500KVA | Trung Quốc | KTA19-G4 | HCI544D | DSE 6120 | Download |
C630S | 420KW/525KVA | Trung Quốc | KTAA19-G5 | HCI544E | DSE 6120 | Download |
C650-IS | 460KW/575KVA | Trung Quốc | KTAA19-G6 | HCI544E | DSE 6120 | Download |
C650-IIS | 473KW/590KVA | Trung Quốc | KTA19-G8 | HCI544E | DSE 6120 | Download |
C688S | 500KW/625KVA | Trung Quốc | KTAA19-G6A | HCI544FS | DSE 6120 | Download |
C700S | 500KW/625KVA | Trung Quốc | KT38-G | HCI544FS | DSE 6120 | Download |
C713S | 520KW/650KVA | Trung Quốc | QSK19-G4 | HCI544F | DSE 6120 | Download |
C788S | 570KW/713KVA | Trung Quốc | KTA38-G1 | LVI634B | DSE 6120 | Download |
C800S | 582KW/727KVA | Trung Quốc | KT38-GA | LVI634C | DSE 6120 | Download |
C825S | 600KW/750KVA | Trung Quốc | KTA38-G2 | LVI634C | DSE 6120 | Download |
C888S | 640KW/800KVA | Trung Quốc | KTA38-G2B | LVI634D | DSE 6120 | Download |
C1000S | 728KW/900KVA | Trung Quốc | KTA38-G2A | HCI634H1 | DSE 6120 | Download |
C1100S | 800KW/1000KVA | Trung Quốc | KTA38-G5 | HCI634J | DSE 6120 | Download |
C1250S | 909KW/1136KVA | Trung Quốc | KTA38-G9 | LVI634G | DSE 6120 | Download |
C1375-IS | 1000KW/1250KVA | Trung Quốc | QSK38-G5 | PI734B | DSE 6120 | Download |
C1375-IIS | 1000KW/1250KVA | Trung Quốc | KTA50-G3 | PI734B | DSE 6120 | Download |
C1650-IS | 1100KW/1375KVA | Trung Quốc | KTA50-G8 | PI734C | DSE 6120 | Download |
C1650-IIS | 1200KW/1500KVA | Trung Quốc | KTA50-GS8 | PI734C | DSE 6120 | Download |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét